Harga LG Optimus L7 P700 Terbaru 2012 - Satu lagi produk terbaru dari LG yang hadir ditahun 2012 ini yaitu LG Optimus L7, handphone ini sudah ditunggu-tunggu kehadirannya di Indonesia oleh para pecinta Gadget terbaru. Dan dengan kahadirannya hp LG Optimus terbaru ini, maka Blog Androidtan ingin mengulas tentang Harga serta Spesifikasi yang dimiliki oleh LG Optimus L7 ini. Silahkan simak ulasan harga LG Optimus L7 P700 beserta spesifikasinya berikut ini :
Harga LG Optimus L7 Terbaru 2012
Untuk harga yang ditawarkan oleh hp LG Optimus yang satu ini yakni sekitar Rp 2.999.000. LG Optimus L7 membidik konsumen kalangan menengah ke atas karena harganya masih sekitar 3 juta,an. Namun apakah harga LG Optimus ini sebanding dengan spesifikasinya ? mari lihat ulasan spesifikasi LG Optimus L7 P700 berikut ini :
Spesifikasi LG Optimus L7
Desain - LG Optimus L7 mengedepankan body yang langsing dan tipis dengan ketebalan 8,7 mm dan dilapisi dengan bingkai sudut-sudut metalik yang elegan. Terdapat dua pilihan warna dari LG Optimus L7 yaitu warna hitam dan Putih. Secara desain, hp LG Optimus L7 hampir sama dengan LG Optimus L3 yang telah hadir lebih dulu di Indonesia. (Baca juga Artikel sebelumnya : Harga Resmi LG Optimus L3 Di Indonesia)
Sistem Operasi - Dari segi performace LG Optimus L7 Mengunakan Prosesor Duel core 1GHz dan RAM 1 GB dengan dukungan sistem operasi Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Tidak ketinggalan dari media penyimpanan, LG Optimus L7 terdapat memori 3 GB dan dapat di Upgrade sampai 32 GB.
Kamera - LG Optimus L7 dibekali dengan kamera belakang fokus 5 MP dengan LED flash tak ketinggalan untuk konektifitas, LG Optimus L7 mengunakan jaringan HSDPA dan HSUPA, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS.
Full Specifications of LG Optimus L7 P700
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ,3G HSDPA 900 /1900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors, multitouch Corning Gorilla Glass |
| Ukuran | 480 x 800 piksel, 4.3 inchi (~217 ppi pixel density) | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 125.5 x 67 x 8.7 mm / 122 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
| Jack | 3.5mm jack audio | |
| Speakerphone | Ya, Dolby mobile sound enhancement | |
| MEMORY | Internal | 4 GB storage (2.4 GB user available), 512 MB RAM |
| Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
| DATA | 3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| EDGE | Class 12 | |
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, DLNA | |
| Bluetooth | v3.0 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | v2.0 microUSB | |
| KAMERA | Primer | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus |
| Sekunder | VGA@30fps | |
| Video Record | VGA@30fps | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1700 mAh |
| Standby | - | |
| Talk Time | - | |
| FITUR | OS | Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
| CPU | Qualcomm MSM7227A Snapdragon, 1 GHz Cortex-A5, GPU Adreno 200 | |
| Browser | HTML5, Adobe Flash | |
| GPS | Ya, A-GPS | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: SNS integration, HDMI port, Active noise cancellation with dedicated mic, DivX/Xvid/MP4/H.264/H.263/WMV player, MP3/WAV/WMA/eAAC+ player, Document editor, Organizer, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, Voice memo/dial/commands, Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | DivX/Xvid/MP4/H.264/H.263/WMV player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
Editor : Androidtan.




0 comments:
Posting Komentar
Please Comment ! This Is DOFOLLOW Blog
No Sara
No Porn
No Live Link, Thanks!